ВЦИОМ: Пресс-выпуск №2047 «ЖЕСТКИЙ ОТПОР – ИЛИ МИЛОСЕРДИЕ: КАК ДОЛЖНА ВЕСТИ СЕБЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ?»
Дата публикации: 16.07.2012МОСКВА, 15 июня 2012 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне оценивают позицию Русской Православной Церкви в скандальных ситуациях, связанных с нею и Патриархом.
Значительная часть россиян поддерживает позицию церкви в отношении скандалов, происходивших последнее время вокруг нее и ее главы – Патриарха Кирилла: 43% опрошенных считают, что это оправданная реакция церкви и верующих на оскорбление их чувств. Сторонники этой позиции – это, в первую очередь, москвичи и петербуржцы (51%), пожилые респонденты (54%), россияне со средними и невысокими доходами (45-49%).
В то же время, треть опрошенных (35%) придерживается иного мнения, считая, что церкви и верующим следовало проявить милосердие. Этой позиции россияне моложе 60 лет придерживаются существенно чаще, нежели пожилые (35-38% против 28% соответственно).
Поддерживают позицию церкви в указанных ситуациях половина опрошенных православных россиян (48%). Атеисты, напротив, более склонны считать ее реакцию недопустимой (39 и 47% соответственно).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 28-29 апреля 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
В последнее время вокруг Патриарха и Православной церкви возникало немало скандальных ситуаций: крещение дочери Киркорова, панк-молебен PUSSY RIOT («Пусси Райот»), суд «по делу о квартире патриарха в «Доме на набережной», ретуширование дорогих часов патриарха на фото и т.д. Всем участникам этих скандалов церковь открыто противостояла, требуя жесткого наказания для них. С каким из мнений на эту тему Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
Все опрошенные | Возраст 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Это оправданная реакция церкви/верующих на оскорбление их чувств | 43 | 40 | 36 | 41 | 44 | 54 |
Это недопустимое поведение для церкви/верующих, им стоило проявить милосердие, вместо того чтобы вступать в склоки и тяжбы | 35 | 35 | 38 | 37 | 36 | 28 |
Затрудняюсь ответить | 22 | 25 | 26 | 22 | 20 | 18 |
В последнее время вокруг Патриарха и Православной церкви возникало немало скандальных ситуаций: крещение дочери Киркорова, панк-молебен PUSSY RIOT («Пусси Райот»), суд «по делу о квартире патриарха в «Доме на набережной», ретуширование дорогих часов патриарха на фото и т.д. Всем участникам этих скандалов церковь открыто противостояла, требуя жесткого наказания для них. С каким из мнений на эту тему Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||
Все опрошенные | Православные | Последователи других религиозных течений | Неверующие | |
Это оправданная реакция церкви/верующих на оскорбление их чувств | 43 | 48 | 31 | 23 |
Это недопустимое поведение для церкви/верующих, им стоило проявить милосердие, вместо того чтобы вступать в склоки и тяжбы | 35 | 33 | 39 | 47 |
Затрудняюсь ответить | 22 | 20 | 30 | 30 |
В последнее время вокруг Патриарха и Православной церкви возникало немало скандальных ситуаций: крещение дочери Киркорова, панк-молебен PUSSY RIOT («Пусси Райот»), суд «по делу о квартире патриарха в «Доме на набережной», ретуширование дорогих часов патриарха на фото и т.д. Всем участникам этих скандалов церковь открыто противостояла, требуя жесткого наказания для них. С каким из мнений на эту тему Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
Все опрошенные | Москва и Санкт-Петербург | более 500 тыс. | 100 – 500 тыс. | менее 100 тыс. | село | |
Это оправданная реакция церкви/верующих на оскорбление их чувств | 43 | 51 | 43 | 37 | 45 | 43 |
Это недопустимое поведение для церкви/верующих, им стоило проявить милосердие, вместо того чтобы вступать в склоки и тяжбы | 35 | 36 | 32 | 33 | 36 | 37 |
Затрудняюсь ответить | 22 | 12 | 25 | 31 | 20 | 20 |
Источник: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112830